
Le tableau ci-dessous présente les tarifs TTC 2025 et 2026 de la part eau potable totale (parts USESA et délégataire/Véolia eau ainsi que les taxes et redevances) pour une consommation de 120m3 (référence nationale) et de 90 m3 (consommation moyenne des abonnés domestiques sur le territoire de l’USESA).
Les tarifs de la part revenant à l’USESA ont été délibéré par les élus du comité syndical lors de la séance du 16 décembre 2025.
Concernant les tarifs de la part du délégataire Véolia Eau, ceux-ci sont définis dans le contrat de délégation de service public et ses avenants.
Pour les 13 communes, indiquées dans le tableau ci-dessous, ayant adhéré à l’USESA entre 2021 et 2026, un lissage tarifaire est pratiqué jusqu’en 2026.
Pour les 100 autres communes de l’USESA, le tarif est identique.
Le cout en 2026 est le même que celui de 2025 : 3,20 € TTC/ m3 pour 120 m3 consommés (référence nationale).
| 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif TTC/m3 pour une consommation de 90 m3 | Tarif TTC/m3 pour une consommation de 120 m3 (référence nationale) | Tarif TTC/m3 pour une consommation de 90 m3 | Tarif TTC/m3 pour une consommation de 120 m3 (référence nationale) | |
| USESA - 100 communes | 3.46 | 3.20 | 3.46 | 3.20 |
| Villers-Cotterêts | 3.14 | 2.99 | 3.09 | 2.96 |
| Brécy | 3.42 | 3.16 | 3.43 | 3.18 |
| Coincy | 3.42 | 3.16 | 3.44 | 3.18 |
| Courmont | 3.30 | 3.04 | 3.19 | 2.94 |
| Nogentel | 3.35 | 3.09 | 3.29 | 3.04 |
| Sergy | 3.30 | 3.04 | 3.19 | 2.94 |
| Viels-Maisons | 3.36 | 3.11 | 3.33 | 3.07 |
| Breny | 3.13 | 2.88 | 2.85 | 2.62 |
| Pavant | 2.87 | 3.12 | 3.05 | 2.80 |
| Villers-Saint-Denis | 3.24 | 2.96 | 2.92 | 2.66 |
| Chery-Charteuve /Mont Saint Martin /Villesavoye | 3.63 | 3.32 | 5.15 | 4.78 |
USESA- 21/07/26
